
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:GÐ͵¥Âݸ˱Ã
GÐͲ»Ðâ¸Öµ¥Âݸ˱ÃÌØµã£º¸Ã±ÃÁã¼þÉÙ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬Î¬ÐÞ¼òµ¥£¬×ª×ӺͶ¨×ÓÊǵ¥Âݸ˱õÄÒ×Ëð¼þ£¬½á¹¹¼òµ¥£¬±ãÓÚ×°²ð¡£Êǰ´åÄתÄöºÏÈÝ»ýʽÔÀí¹¤×÷µÄÐÂÐͱÃÖÖ¡£Ö÷Òª¹¤×÷²¿¼þÊÇÆ«ÐÄÂݸˣ¨×ª×Ó£©ºÍ¹Ì¶¨µÄ³ÄÌ×£¨¶¨×Ó£©¡£¹¤×÷ζȿɴï120ÉãÊ϶ȣ¬Èç¹û²ÉÓøßÎÂ120ÉãÊ϶ȡª350ÉãÊ϶Èʱ¿Éͬ±¾µ¥Î»ÁªÏµ¡£ÓÉÓڸöþ²¿¼þµÄÌØÊ⼸ºÎ¿ªÍ··Ö±ðÐγɵ¥¶ÀµÄÃÜ·âÈÝÇ»¡£½éÖÊÓÉÖáÏò¾ùÔÈÍÆÐÐÁ÷¶¯¡£ÄÚ²¿Á÷ËÙ´úµÍ£¬ÈÝ»ý±£³Ö²»±ä¡£Ñ¹Á¦Îȶ¨£¬Òò¶ø²»»á²úÆ·ÎÐÁ÷ºÍ½Á¶¯¡£Ã¿¼¶±ÃµÄÊä³öѹÁ¦Îª0.6MPa¡ª1.2MPa£¬Ñï³Ì60m¡ª120m£¨ÇåË®£©£¬×ÔÎü¸ß¶ÈÒ»°ãÔÚ3mÒÔÉÏ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:Ŀ¼
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: GÐ͵¥Âݸ˱òúÆ·¸ÅÊö
GÐ͵¥Âݸ˱ÃÔÚ·¢´ï¹ú¼ÒÒѹ㷺ʹÓ㬹úÍâ¶àÊý³Æµ¥Âݸ˱Ã"Īŵ±Ã"¡¶MONOPUMPS¡·£¬µÂ¹ú³Æ"Æ«ÐÄת×Ó±Ã"¡£ÓÉÓÚÆäÓÅÁ¼µÄÐÔÄÜ£¬½üÄêÀ´ÔÚ¹úÄÚµÄÓ¦Ó÷¶Î§Ò²ÔÚѸËÙÀ©´ó¡£ËüµÄ´óÌØµãÊǶԽéÖʵÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡¢Á÷Á¿Æ½ÎÈ¡¢Ñ¹Á¦Âö¶¯Ð¡¡¢×ÔÎüÄÜÁ¦¸ß£¬ÕâÊÇÆäËüÈκαÃÖÖËù²»ÄÜÌæ´úµÄ¡£ÑÇÐÇ´úÀíÆ½Ì¨¹ÙÍø¶Ô¹úÍ⣨È磺µÂ¡¢Ó¢¡¢·¨¡¢ÈÕ±¾µÈ¹ú£©Éú²úµÄµ¥Âݸ˱ü°¹úÄÚͬÐÐÒµµÄ²úÆ·£¬×÷ÁË·ÖÎöÓëÑо¿£¬²©È¡ÖÚ³¤£¬¶Ô×ÔÒѵIJú½øÐв»¶ÏµÄ¸Ä¸ï´´Ð¡£Ä¿Ç°ÎÒµ¥Î»µÄ²úÆ·ÒÑ×Ô³ÉÒ»Ìåϵ£¬Ñ¹Á¦Îª0.4¡×1.2MPa,¿ÉÂú×ã¹ã´óÓû§¶Ôµ¥Âݸ˱õIJ»Í¬ÐèÇó¡£ÎÒµ¥Î»Éú²úµÄGÐ͵¥Âݸ˱ã¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬ÊµÐÐÈý°ü£¬¼Û¸ñÒ²Ïà¶Ô½ÏµÍ£¬Í¬Ê±È·±£±¸¼þµÄÕý³£¹©Ó¦¡£±¾µ¥Î»ÈȳÀΪ¹ã´óÓû§·þÎñ£¬½ÓÊÜÓû§¶ÔÌØÊâÒªÇóµ¥Âݸ˱õÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÈÎÎñ¡£

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: GÐ͵¥Âݸ˱ÃÐͺÅÒâÒå

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: GÐ͵¥Âݸ˱ÃʹÓ÷¶Î§
GÐ͵¥Âݸ˱ÃÓÉÓڸöþ²¿¼þµÄÌØÊ⼸ºÎÐÎ×´£¬·Ö±ðÐγɵ¥¶ÀµÄÃÜ·âÈÝÇ»£¬½éÖÊÓÉÖáÏò¾ùÔÈÍÆÐÐÁ÷¶¯£¬ÄÚ²¿Á÷Ëٵͣ¬ÈÝ»ý±£³Ö²»±ä£¬Ñ¹Á¦Îȶ¨£¬Òò¶ø²»»á²úÉúÎÐÁ÷ºÍ½Á¶¯¡£Ã¿¼¶±ÃµÄÊä³öѹÁ¦Îª0.6MPa£¬Ñï³Ì60m(ÇåË®)£¬×ÔÎü¸ß¶ÈÒ»°ãÔÚ6mÒÔÉÏ¡£
¡¡¡¡Òò¶¨×ÓÑ¡ÓöàÖÖµ¯ÐÔ²ÄÁÏÖÆ³É£¬ËùÒÔÕâÖֱöԸßÕ³¶ÈÁ÷ÌåµÄÊäËͺͺ¬ÓÐÓ²ÖÊÐü¸¡¿ÅÁ£½éÖÊ»òº¬ÓÐÏËά½éÖʵÄÊäËÍ£¬ÓÐÒ»°ã±ÃÖÖËù²»ÄÜʤÈεÄÌØÐÔ¡£ÆäÁ÷Á¿ÓëתËÙ³ÉÕý±È¡£
¡¡¡¡µ¥Âݸ˱ýṹ½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬Î¬ÐÞ¼ò±ã¡£¶Ô½éÖʵÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬Á÷Á¿Æ½ÎÈ£¬Ñ¹Á¦Âö¶¯Ð¡£¬×ÔÎüÄÜÁ¦¸ß¡£¹¤×÷ζȿɴï120¡æ£¬Èç¹ûÐèÊäËÍ120¡æ-350¡æ¸ßνéÖÊ£¬¿É¶¨×ö¡£¹ã·ºÓÃÓÚʳƷ¡¢Ò±½ð¡¢ÔìÖ½¡¢Ó¡È¾¡¢»¯¹¤¡¢»¯·Ê¡¢ÖÆÒ©µÈ¹¤Òµ²¿ÃÅ¡£

1 ³öÁÏÇ» 2 À¸Ë 3 Âݸ˽ºÌ× 4 ÂݸËÖá 5 ÍòÏò½Ú×Ü³É 6 ÎüÈë¿ÚÌå
7 Á¬½ÚÖá 8 ÌîÁÏÆ÷ 9 ÌîÁÏѹ¸Ç 10 Öá³Ð×ù 11 Öá³Ð¸Ç 12 µç»ú
13 Á¬ÖáÆ÷ 14 ÖáÌ× 15 Öá³Ð 16 ´«¶¯Ö÷Öá 17 µ××ù

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: GÐ͵¥Âݸ˱ÃÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ|
Á÷Á¿ (m3/h) |
ѹÁ¦ (Mpa) |
ÔÊÐí ¸ßתÊý (r/min) |
µç»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
±ØÐèÆû Ê´ÓàÁ¿ (m) |
½ø¿Ú·¨ |
³ö¿Ú·¨ À¼Í¨¾¶ (mm) |
ÔÊÐí¿Å Á£Ö±¾¶ (mm) |
ÔÊÐíÏË Î¬³¤¶È (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
µ¥¼¶£¬ÓɳÝÂÖ±äËÙ¡¢µç´Åµ÷ËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙ»òÎÞ¼¶±äËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙʱµÄÐÔÄܲÎ
ÐͺŠ| ѹÁ¦0.3Mpa | ѹÁ¦0.6Mpa | ¿Éµ÷תÊý | ||||||
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6¼¶ | 960 | 0.8 | 0.75-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.1¡«1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8¼¶ | 720 | 0.5 | 0.75-8¼¶ | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.3 | 0.75-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6¼¶ | 960 | 2 | 1.5-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.1¡«3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8¼¶ | 720 | 1.27 | 1.1-8¼¶ | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.9 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6¼¶ | 960 | 3 | 2.2-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.2¡«4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8¼¶ | 720 | 1.9 | 1.5-8¼¶ | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 1.35 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8¼¶ | 720 | 4.04 | 3-8¼¶ | 125¡«890 | 0.3¡«5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 2.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 1.60 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 5.6 | 3-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 4 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 2.2 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 11.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 80¡«750 | 1¡«18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 7.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 5.6 | 3-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 4.4 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 16 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 63¡«630 | 1¡«20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 12 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 6 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 20 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 56¡«560 | 1¡«22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 13 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 7 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 25 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 37¡«370 | 2¡«24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 16 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 11 | 5.5-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 8 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 65 | 22-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 29¡«290 | 3¡«50 | 22 |
252 | 44 | 15-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 34 | 22-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 29 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 22 | 15-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 120 | 45-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 18¡«180 | 3¡«56 | 45 |
252 | 95 | 30-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 80 | 37-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 65 | 18.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 53 | 30-8¼¶/³ÝÂÖÏä |
Ë«¼¶£¬ÓɳÝÂÖ±äËÙ¡¢µç´Åµ÷ËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙ»òÎÞ¼¶±äËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙʱµÄÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ѹÁ¦0.8Mpa | ѹÁ¦1.2Mpa | ¿Éµ÷תÊý | ||||||
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
תÊý (r/min) |
Á÷Á¿ (m3/h) |
µç¶¯»ú ¹¦ÂÊ (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6¼¶ | 960 | 0.8 | 1.5-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.1¡«1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8¼¶ | 720 | 0.5 | 1.5-8¼¶ | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.3 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6¼¶ | 960 | 2 | 2.2-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.1¡«3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8¼¶ | 720 | 1.27 | 1.5-8¼¶ | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.9 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6¼¶ | 960 | 3 | 3-6¼¶ | 125¡«1250 | 0.2¡«4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8¼¶ | 720 | 1.9 | 2.2-8¼¶ | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 1.35 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8¼¶ | 720 | 4.04 | 4-8¼¶ | 125¡«890 | 0.3¡«5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 2.8 | 3-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 1.60 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 5.6 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 4 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 2.2 | 3-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 11.5 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 80¡«750 | 1¡«18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 7.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 5.6 | 3-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 4.4 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 16 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 63¡«630 | 1¡«20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 12 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 6 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 20 | 18.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 56¡«560 | 1¡«22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 13 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 9.1 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 7 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 25 | 22-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 37¡«370 | 2¡«24 | 22 |
252 | 21 | 15-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 16 | 18.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 11 | 15-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 8 | 15-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 65 | 37-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 29¡«290 | 3¡«50 | 37 |
252 | 44 | 30-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 34 | 30-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 29 | 22-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 22 | 22-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 120 | 75-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 18¡«180 | 3¡«56 | 75 |
252 | 95 | 55-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 80 | 75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 65 | 37-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 53 | 45-8¼¶/³ÝÂÖÏä |
µ¥¡¢Ë«¼¶Ë®Ãº½¬¹¤×÷±ÃµÄÐÔÄܲÎÊý
±Ã ÐÍ |
Á÷Á¿ (m3/h) |
¹¤×÷ѹÁ¦(Mpa) | תÊý(r/min) | ³ÝÂÖ¼õËÙÅäÌ×µ÷ËÙµç»ú(kw) |
G30-2 | ¡¡¡«1 | 1.2 | 30¡«300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ¡¡¡«2 | 1.2 | 30¡«300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ¡¡¡«3 | 1.2 | 30¡«280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ¡¡¡«4.5 | 0.6 | 28¡«280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ¡¡¡«4.5 | 1.2 | 28¡«280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ¡¡¡«6.5 | 0.6 | 25¡«250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ¡¡¡«6.5 | 1.2 | 25¡«250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ¡¡¡«8 | 0.6 | 25¡«250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ¡¡¡«12.5 | 0.6 | 18¡«180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ¡¡¡«20 | 0.6 | 14¡«140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ¡¡¡«35 | 0.6 | 10¡«100 | YCT250/4B-22 |
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ˵Ã÷£º
1¡¢ÒÔÉÏÐÔÄܲÎÊýÊdz£ÎÂÇåË®ÊÔÑéʱµÄÊÔÑéÊý¾Ý£»
2¡¢¶ÔÓÚ²»Í¬µÄ½éÖÊ¡¢²»Í¬µÄתËÙ£¬ÐÔÄܲÎÊý¶¼½«±ä»¯£¬ÆäÁ÷Á¿ÖµÓëŨ¶È¡¢Õ³¶È³É·´±È£¬ÓëתËÙ³ÉÕý±È£»
3¡¢Óû§±ØÐë¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¡¢ÊäËͽéÖʵÄ×´¿ö¡¢Ñ¡ÐÍÔÔòÑ¡Ôñ±ÃµÄÀàÐÍ£¬»òÕߺͱ¾¹«Ë¾¼¼Êõ²¿ÃÅÐÉÌÀ´¾ö¶¨±ÃµÄÀàÐÍ¡£
4¡¢¶ÔÓÚˮú½¬±Ã´«¶¯ÐÎʽΪ³ÝÂÖµ÷ËÙÅäÌ×µç´Åµ÷ËÙµç»ú»ò»úеÎÞ¼¶±äËÙµç»ú£¬Á÷Á¿Ëæ×ªËٱ仯ÎÞ¼¶¿Éµ÷¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: Âݸ˱ÃÓëÆäËû±ÃÀàµÄÓÅÊÆ±È½Ï
1¡¢ÓëÀëÐıÃÏà±ÈÂݸ˱ÃÎÞÐè°²×°·§ÃÅ£¬Á÷Á¿ÊÇÎȶ¨µÄÏßÐÔÁ÷¶¯£»
2¡¢ÓëÖùÈû±ÃÏà±ÈÂݸ˱þßÓÐ×ÔÎüÄÜÁ¦Ç¿¡¢ÎüÈë¸ß¶ÈÇ¿£»
3¡¢Óë¸ôĤ±ÃÏà±ÈÂݸ˱ÿÉÊäË͸÷ÖÖ»ìºÏÔÓÖʺ¬ÓÐÆøÌå¼°¹ÌÌå¿ÅÁ£»òÏËάµÄ½éÖÊ£¬Ò²¿ÉÊäË͸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐÔÎïÖÊ£»
4¡¢Óë³ÝÂÖÓͱÃÏà±È£¬Âݸ˱ÿÉÊäË͸ßÕ³¶ÈµÄÎïÖÊ£»
5¡¢ÓëÖùÈû±Ã£¬¸ôĤ±Ã¼°³ÝÂֱò»Í¬µÄÊÇ£¬Âݸ˱ÿÉÓÃÓÚÒ©¼ÁÌî³äºÍ¼ÆÁ¿¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: G105-1³ÝÂÖµ÷ËÙµ¥Âݸ˱ÃʵÎïͼ
G35-1´øÁ϶·304²»Ðâ¸Ö·À±¬µç»úµ¥Âݸ˱Ã