
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:GÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã
1¡¢½éÖʱØÐëΪÈíË®¡¢Ï¡±¡¡¢²»Äý¹Ì¡¢·ÇÒ×ȼ¡¢²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÏËάµÄÁ÷Ìå¡£
2¡¢½éÖÊÎÂ¶ÈÆÕͨÐÍ80¡æ,ÈÈË®ÐÍΪ120¡æ¡£
3¡¢Ò»°ãÇé¿öÏÂϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý1.2Mpa£¬½ø¿ÚѹÁ¦²»Ð¡ÓÚ0.5Mpa,ÌØÊⳡºÏÓ¦ÊÂÏÈÓëÉú²ú³§¼ÒÁªÏµ¡£
4¡¢»·¾³Î¶Ȳ»³¬¹ý40¡æ£¬Ïà¶ÔζȲ»³¬¹ý95%¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:Ŀ¼
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ²úÆ·¸ÅÊö
PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã,ÎüÊÕÁ˹ú¼ÊÉÏÆÁ±Î±ÃÉè¼Æ¼°ÖÆÔìµÄÏȽø¼¼Êõ,½«µç»úµÄÆÁ±Î¼¼ÊõÓ¦ÓÃÓÚÁ÷ÌåÊäËÍÁìÓò,ΪÊÊÓ¦¹úÄÚÊг¡ÐèÇó¶øÐÂÍÆ³öµÄϵÁл¯Ð²úÆ·¡£PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃϵÁÐÐÔÄܲÎÊý»ù±¾·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼IS02858¼°¹ú¼Ò±ê×¼JB/T6878.2-93µÄ¹æ¶¨¡£¾ßÓÐÉè¼Æ¹æ·¶,ͨÓû¯³Ì¶È¸ß,½á¹¹ºÏÀí,ÐÔÄÜÎȶ¨,ÔËתµÍÔëÒô,ÎÞÕñ¶¯µÈÏÔÖøÌØµã,ÊÇÌæ´ú³£¹æÎÔʽÀëÐıÃ,Á¢Ê½¹ÜµÀ±ÃµÄÀíÏë²úÆ·¡£È«ÏµÁй²67¸öÆ·ÖÖ,184¸ö¹æ¸ñ,ÆäÐÔÄÜ·¶Î§:Á÷Á¿6.3¡«1080m3/h,Ñï³Ì12.5¡«125m,ÅäÓõç»ú¹¦ÂÊ0.37¡«160kW,תËÙ1450r/minºÍ2900r/min¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ²úÆ·ÌØµã
1¡¢±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬»ú±ÃÒ»Ì廯£¬Ìå»ýС¡£ÆäÁ¢Ê½½á¹¹¾ßÓа²×°Õ¼µØÃæ»ýС£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬°²×°ÎÞÐèµ÷Õû¡£
2¡¢±Ã½ø³ö¿ÚÉè¼Æ³É¹æ¸ñÏàͬ·¨À¼£¬ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏó·§ÃÅÒ»ÑùÖ±½Ó°²×°ÔڹܷÉÏ£¬ÇÒÖÐÐĵͣ¬±ãÓڹܵÀ²¼Ö㬰²×°Ìر𷽱㡣
3¡¢±ÃÓëµç»úͬÖᣬÖáÏò³ß´ç¶Ì£¬Ê¹±ÃÔËÐиü¼ÓƽÎÈ£¬ÔëÒôµÍ¡£
4¡¢È¡Ïû´«Í³Öá·â·½Ê½£¬±ÜÃâÁËÊäËͽéÖʵÄÍâй£¬Òò´Ë¾ßÓÐÍêÈ«ÎÞй¶µÄÏÔÖøÌØµã¡£
5¡¢Óû¬¶¯Öá³ÐÌæ´ú³£¹æµç»ú¹ö¶¯Öá³Ð£¬Ê¹±Ã¾ßÓÐÔËÐÐÌØ±ðƽÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒô¼«µÍ¡£
6¡¢°²×°¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»Òª²ðÏÂÁ¬½ÓÌåÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ½øÐмì²éºÍάÐÞ¡£
7¡¢¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª½øÐбõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: Ö÷ÒªÓÃ;
1¡¢PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±ÃÆÕͨÐ͹©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Ó᣽éÖÊʹÓÃζȲ»³¬¹ý80¡æ,ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®,¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäËÍ¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ»·¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѻ·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌס£ÌرðÊÊÓöÔÕñ¶¯¡¢ÔëÒôÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ,ÈçµØÏ±÷¿¡¢¿Õµ÷ÖÆÀäϵͳµÈ¡£
2¡¢PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀÀëÐıÃÈÈË®ÐÍÖ÷Òª¹©ÊäËÍζȲ»³¬¹ý160¡æ²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÈíˮ֮ÓÃ,ÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°±ö¹Ý¡¢·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѻ·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѻ·µÈ³¡ºÏ¡£
3¡¢PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã·À¸¯Ð͹©ÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£,¾ßÓи¯Ê´ÐÔ,Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌå,ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÒ©ºÍºÏ³ÉÏËάµÈ²¿ÃÅ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ½á¹¹ËµÃ÷
¸Ã±ÃΪ»ú±ÃÒ»Ìå½á¹¹£¬Õû»úÖ÷ÒªÓɱÃÌå¡¢Ò¶ÂÖ¡¢Áª½ÓÌå¡¢»¬¶¯Öá³Ð¡¢¶¨×Ó¡¢×ª×Ó¡¢ÆÁ±ÎÌס¢µç»ú¿ÇµÈÁ㲿¼þ×é³É¡£±ÃΪÁ¢Ê½µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐÄʽ£¬½ø³ö¿ÚÔÚͬһˮƽÖáÏßÉÏ£¬¿Ú¾¶¹æ¸ñÏàͬ¿ÉÖ±½ÓÏó·§ÃÅÒ»Ñù°²×°ÔڹܷµÄÈκβ¿Î»ÉÏ£¬×°Ð¶¼«Îª·½±ã£¬Õ¼µØÃæ»ýÊ¡¡£±Ãͨ¹ýÁª½ÓÌåÓëµç»ú³ÉÒ»Ì壬Öá³Ð²ÉÓýø¿Úʯī½þ×ÕÊ÷Ö¬¸´ºÏÖá³Ð£¬µç»ú¶¨×ª×Ó¸÷ÓÐÆÁ±ÎÌ×½ø¸ôÀë¡£Öá³Ð²ÉÓÃÁ÷Ìå±¾Éí½éÖÊ×÷ΪÈ󻬼Á¼°ÀäÈ´Òº£¬¾ßÓÐÉè¼ÆºÏÀí¡¢ÔËÐпɿ¿µÄÌØµã¡£±ÃÉèÓе××ù£¬¿ÉÖ±½Ó°²×°ÔڵػùÉÏ£¬Òò¸Ã±Ã¾ßÓеÍÔëÒô£¬ÎÞÕñ¶¯Ìص㣬°²×°Ê±ÎÞÐè¼Ó×°¸ôÕñÆ÷»ò¸ôÕñµæ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ¹¤×÷Ìõ¼þ
1¡¢½éÖʱØÐëΪÈíË®¡¢Ï¡±¡¡¢²»Äý¹Ì¡¢·ÇÒ×ȼ¡¢²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÏËάµÄÁ÷Ìå¡£
2¡¢½éÖÊÎÂ¶ÈÆÕͨÐÍ80¡æ,ÈÈË®ÐÍΪ120¡æ¡£
3¡¢Ò»°ãÇé¿öÏÂϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý1.2Mpa£¬½ø¿ÚѹÁ¦²»Ð¡ÓÚ0.5Mpa,ÌØÊⳡºÏÓ¦ÊÂÏÈÓëÉú²ú³§¼ÒÁªÏµ¡£
4¡¢»·¾³Î¶Ȳ»³¬¹ý40¡æ£¬Ïà¶ÔζȲ»³¬¹ý95%¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ÐͺÅ˵Ã÷
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ½á¹¹ËµÃ÷
½á¹¹¼ûͼ¡£¸Ã±ÃΪ»ú±ÃÒ»Ìå½á¹¹£¬Õû»úÖ÷ÒªÓɱÃÌå¡¢Ò¶ÂÖ¡¢Áª½ÓÌå¡¢»¬¶¯Öá³Ð¡¢¶¨×Ó¡¢×ª×Ó¡¢ÆÁ±ÎÌס¢µç»ú¿ÇµÈÁ㲿¼þ×é³É¡£±ÃΪÁ¢Ê½µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐÄʽ£¬½ø³ö¿ÚÔÚͬһˮƽÖáÏßÉÏ£¬¿Ú¾¶¹æ¸ñÏàͬ¿ÉÖ±½ÓÏó·§ÃÅÒ»Ñù°²×°ÔڹܷµÄÈκβ¿Î»ÉÏ£¬×°Ð¶¼«Îª·½±ã£¬Õ¼µØÃæ»ýÊ¡¡£±Ãͨ¹ýÁª½ÓÌåÓëµç»ú»òÒ»Ì壬Öá³Ð²ÉÓýø¿Úʯī½þ×ÕÊ÷Ö¬¸´ºÏÖá³Ð£¬µç×Ó¶¨×ª×Ó¸÷ÓÐÆÁ±ÎÌ×½øÐиôÀë¡£Öá³Ð²ÉÓÃÁ÷Ìå±¾Éí½éÖÊ×÷ΪÈ󻬼Á¼°ÀäÈ´Òº£¬¾ßÓÐÉè¼ÆºÏÀí¡¢ÔËÐпɿ¿µÄÌØµã¡£±ÃÉèÓе××ù£¬¿ÉÖ±½Ó°²×°ÔڵػùÉÏ£¬Òò¸Ã±Ã¾ßÓеÍÔëÒô£¬ÎÞÕñ¶¯Ìص㣬°²×°Ê±ÎÞÐè¼Ó×°¸ôÕñÆ÷»ò¸ôÕñµæ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ÐÔÄܲÎÊý
ÐòºÅ | ÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì(m) | ЧÂÊ | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ | |
m3/h | L/S | |||||||
1 | PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
9 | PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
10 | PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
14 | PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
19 | PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
23 | PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
24 | PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PBG40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PBG40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
33 | PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
37 | PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
38 | PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PBG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PBG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
45 | PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
47 | PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
48 | PBG50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
49 | PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
53 | PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
54 | PBG50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
55 | PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
56 | PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
57 | PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
58 | PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
59 | PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
60 | PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
61 | PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
62 | PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
63 | PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
64 | PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
65 | PBG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
66 | PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
67 | PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
68 | PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
69 | PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
70 | PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
71 | PBG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
72 | PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
73 | PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
74 | PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
75 | PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
76 | PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
77 | PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
78 | PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
79 | PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
80 | PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
81 | PBG65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
82 | PBG65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
83 | PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
84 | PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
85 | PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
86 | PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
87 | PBG65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
88 | PBG65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
89 | PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
90 | PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
91 | PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
92 | PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
93 | PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
94 | PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
95 | PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
96 | PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
97 | PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
98 | PBG80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
99 | PBG80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
100 | PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
101 | PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
102 | PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
103 | PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
104 | PBG80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
105 | PBG80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
106 | PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
107 | PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
108 | PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
109 | PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
110 | PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
111 | PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 |
10
|
74 | 1450 | 4 | 4.2 |
112 | PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
113 | PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
114 | PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
115 | PBG80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
116 | PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
117 | PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
118 | PBG80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
119 | PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
120 | PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
121 | PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
122 | PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
123 | PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
124 | PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
125 | PBG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
126 | PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
127 | PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
128 | PBG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
129 | PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
130 | PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
131 | PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
132 | PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
133 | PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
134 | PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
135 | PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
136 | PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
137 | PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
138 | PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
139 | PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
140 | PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
141 | PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
142 | PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
143 | PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
144 | PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
145 | PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
146 | PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
147 | PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
148 | PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
149 | PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
150 | PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
151 | PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
152 | PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
153 | PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
154 | PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
155 | PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
156 | PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
157 | PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
158 | PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
159 | PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
160 | PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
161 | PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
162 | PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
163 | PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
164 | PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
165 | PBG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
166 | PBG200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
167 | PBG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
168 | PBG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
169 | PBG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
170 | PBG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
171 | PBG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
172 | PBG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
173 | PBG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
174 | PBG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
175 | PBG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
176 | PBG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
