²úÆ·ÖÐÐÄ PRODUCTS LIST
´ÅÁ¦±ÃϵÁÐ
Äúµ±Ç°Î»ÖãºÑÇÐÇ´úÀíÆ½Ì¨¹ÙÍø >> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> ´ÅÁ¦±ÃϵÁÐ >> CQBÐÍ·À±¬´ÅÁ¦±Ã|´ÅÁ¦»¯¹¤±Ã

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:CQBÐÍ·À±¬´ÅÁ¦±Ã|´ÅÁ¦»¯¹¤±Ã
CQBϵÁдÅÁ¦±Ã¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©¡¢µç¶Æ¡¢»·±£µÈÐÐÒµ£¬¿ÉÊäËÍ100¡æÒÔÏÂÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢¾ç¶¾¡¢¹óÖØÒºÌå¡£²ÉÓôÅÁ¦´«¶¯ÔÀí£¬ÎÞй©ÊäË͸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£Á÷Á¿£º3.2-100m3/h ¡¡Ñï³Ì£º20-80m¡¡¹¦ÂÊ£º0.75£75KW
˵Ã÷ÊéÏÂÔØ
´ÅÁ¦±ÃϵÁÐʵÎïͼ
±êÅÆºÏ¸ñÖ¤
²úÆ·ÊÓÆµ
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:Ŀ¼
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±Ã¸ÅÊö
CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃÊÇ´ÅÁ¦±ÃÈ«¹úÁªºÏÉè¼Æ×鿪·¢µÄÐÂÐÍÍêÈ«ÎÞй©Ä͸¯Ê´±Ã£¬Æä¼¼Êõ¾¼ÃÖ¸±êÓë¹úÍâͬÀà²úÆ· °ËÊ®Äê´úÄ©µÄˮƽÏ൱£¬ÊÇcqÐͱõIJ¹³äºÍ¸Ä½ø¡£ Ö÷ÒªÌØµã ¸Ã±Ã¹ýÁ÷²¿·Ý²ÉÓÃÈ«²»Ðâ¸Ö²ÄÁÏ,¶ÔÓлúËá,Óлú»¯ºÏÎï,¼î,ÖÐÐÔÈÜÒººÍ¶àÖÖÆøÌå¶¼ÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÊ´ÐÔ,Ë«ÂÝÐý²Û̼ ʯīÖá³ÐºÍÓ²ÖʺϽðÖáÌ×µÄÄ¥ºÏ,¾ßÓнÏÇ¿µÄÄÍÄ¥ÐÔ,±£Ö¤Á˲úÆ·µÄÊÙÃü,ÊÇÎÞй©ÊäË͸¯Ê´ÐÔ½éÖʵÄÀíÏë±Ã¡£ ÎÞй©ÊäË͸¯Ê´ÐÔ½éÖʵÄÀíÏë±ÃÐÍ£¬È«¹ú´ÅÁ¦±ÃÁªºÏÉè¼ÆµÄÓÅ»¯²úÆ·£¬¿ÉÒÔÖ±½ÓÈ¡´úihÐÍ»¯¹¤Á÷³Ì±Ã¡£Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃÊÊÓ÷¶Î§
CQBϵÁдÅÁ¦±Ã¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©¡¢µç¶Æ¡¢»·±£µÈÐÐÒµ£¬¿ÉÊäËÍ100¡æÒÔÏÂÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢¾ç¶¾¡¢¹óÖØÒºÌå¡£¡¡¡¡²ÉÓôÅÁ¦´«¶¯ÔÀí£¬ÎÞй©ÊäË͸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£¡¡¡¡Á÷Á¿£º3.2-100m3/h ¡¡Ñï³Ì£º20-80m¡¡¹¦ÂÊ£º0.75£75KW
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃÐͺÅÒâÒå
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| Á÷Á¿ £¨m3/h£© | Ñï³Ì (m) | תËÙ (r/min) | ¹¦ÂÊ (kw) |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | |
CQB32-20-160 | 32 | 1.5 | ||
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±Ã½á¹¹Í¼
1
|
±ÃÌå | 2 | Ò¶ÂÖ | 3 | Öá³ÐÌå | 4 | Ö¹ÍÆ»· | 5 | ¸ôÀëÌ× | 6 | ÖáÌ× | 7 | ±ÃÖá |
8 | Öá³Ð | 9 | ÄڴŸÖ×Ü³É | 10 | Íâ´Å¸Ö×Ü³É | 11 | Áª½Ó¼Ü | 12 | µ××ù | 13 | µç»ú |

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±Ã°²×°³ß´ç
ÐͺŠ| A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-§æ17 |
CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-§æ22 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-§æ17 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-§æ17 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-§æ22 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-§æ22 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-§æ17 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-§æ17 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-§æ22 |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-§æ22 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-§æ17 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-§æ22 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-§æ22 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-§æ22 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-§æ17 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-§æ22 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-§æ28 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-§æ28 |
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±Ã°²×°ºÍʹÓÃ
1¡¢CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃӦˮƽ°²×°£¬²»ÒËÊúÁ¢£¬ËÜÁϱÃÌå²»µÃ³ÐÊܹÜÂ·ÖØÁ¿£¬¶ÔÓÚÌØÊâÒªÇó´¹Ö±°²×°µÄ³¡ºÏ,µç»úÎñ±Ø³¯ÉÏ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: CQBÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
1¡¢Òò´ÅÁ¦±ÃÖá³ÐµÄÀäÈ´ºÍÈó»¬ÊÇ¿¿±»ÊäË͵ĽéÖÊ£¬ËùÒÔ¾ø¶Ô½ûÖ¹¿Õ¶¯×ª£¬Í¬Ê±±ÜÃâÔÚ¹¤×÷ÖÐ;ͣµçºóÔÙÆô¶¯ ʱËùÔì³Éʱ¿ÕÔØÔËת¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ¹ÊÕÏÓëÅųý·½·¨
¹ÊÕÏÐÎʽ | ²ú ÉúÔÒò | Åųý·½·¨ |
±Ã²»³öË® |
1.Ë®±Ã·´×ª 2.½øË®¹ÜµÀÂ©Æø 3.±ÃÇ»ÐîË®²»×ã 4.µçѹ̫¸ß£¬ÜĶ¯Ê±ÁªÖáÆ÷´ò»¬ 5.Îü³ÌÌ«¸ß 6.·§ÃÅûÓдò¿ª |
1.¸Ä±äµç¼¥½ÓÏß 2.Éç¾øÂ©Æø 3.Ôö¼ÓÐîË®Á¿ 4.µ÷Õýµçѹ 5.½µµÍ±Ã°²×°Î»Öà 6.УÕý»ò¸ü?·§ÃÅ |
Á÷Á¿²»×ã |
1.ÎüÈë¹Ü¾¶Ì«Ð¡»òÓÙÈû 2.Ò¶ÂÖÁ÷µÀ×èÈû 3.Ñï³Ì¹ý¸ß 4.תËÙ²»¹» |
1.µ÷»»»òÇåÏ´Ë®¹Ü 2.ÇåÏ´Ò¶ÂÖ 3.¿ª´ó³öË®·§ 4.»Ö¸´¶î¶¨×ªËÙ |
Ñï³Ì¹ýµÍ |
1.Á÷Á¿¹ý´ó 2.תËÙÌ«µÍ |
1.¹ØÐ¡³öË®·§ 2.»Ö¸´¶î¶¨×ªËÙ |
ÔëÒôÌ«´ó |
1.ÖáÑÏÖØÄ¥Ëð 2.Öá³ÐÑÏÖØÄ¥Ëð 3.Íâ´Å¸Ö»ò?´Å¸ÖÓë¸ôÀëÌ×½Ó´¥ 4.ÃÜ·â»·ÓëÒ¶ÂÖÑÐÄ¥ |
1.¸ü»»±ÃÖá 2.¸ü»»Öá³Ð 3.²ð³ý±ÃÍ·ÖØÐÂ×é×° 4.¸ü»»Ö¹ÍÆ»·¡¢ÃÜ·â»· |
© Òº | OÐÍÃÜ·âȦË𻵠| ¸ü»»OÐÍÃÜ·âȦ |
Ïà¹Ø²úÆ·
Ïà¹ØÎÄÕÂ
- ³Ä·ú´ÅÁ¦×ÔÎü±ÃZMD³Ä·ú´ÅÁ¦×ÔÎü±Ã½á¹¹Í¼
- ´ÅÁ¦±Ã´Å¸ÖÍ˴ŵÄÔÒò
- ³Ä·úËÜÁÏ´ÅÁ¦±ÃʹÓÃʱҪעÒâÕâÈý¸öÏÖÏó
- ´ÅÁ¦±Ã²ðжÓë×é×°
- ²»Ðâ¸Ö´ÅÁ¦±ÃµÄÖá³Ð¹ÊÕÏÅųý·½·¨
- ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã¹ÊÕÏÔÒòÒÔ¼°½â¾ö·½°¸
- ZCQÐÍ×ÔÎü´ÅÁ¦±Ã°²×°ºÍʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
- ²»Ðâ¸Ö´ÅÁ¦±ÃÖ÷ÒªÌØµãÓÃ;¼°¹ÊÕÏÓëÅųý
- Ä͸¯Ê´´ÅÁ¦±Ã¹ÊÕÏ·ÖÎöÓëάÐÞ×¢ÒâÊÂÏî
- Ä͸¯Ê´´ÅÁ¦±Ã¿ÕתÈý´ó´íÎó²Ù×÷¼°Î¬»¤´ëÊ©